Corso di Laurea Magistrale in Modalità Teledidattica
Teoria e Design dei Nuovi Media (TED)
Piano di Studio
Curriculum 1: Design for the Experience
| I ANNO | |||
|---|---|---|---|
| Attività Formativa | Settori | CFU | |
| Scienze Cognitive ed Ergonomia | M-PSI/01 | 10 | |
| Corso Integrato | Percezione visiva e comunicazione per immagini | L-ART/06 | 10 |
| Storytelling, video e innovazione | |||
| Sociologia della comunicazione e metodi di ricerca non standard | SPS/08 | 10 | |
| Principi pedagogici del Technology Enhanced Learning | M-PED/03 | 10 | |
| Inserimento lavorativo e stage | 10 | ||
| Corso Integrato | Storia e pratica metodologica del Design | ICAR/17 | 10 |
| Design e prototipazione rapida | |||
| II ANNO | |||
|---|---|---|---|
| Insegnamenti | Settori | CFU | |
| Design for the experience | INF/01 | 10 | |
| Organizzazione aziendale, innovazione, etica e responsabilità sociale | SECS-P/10 | 10 | |
| Physical Computing | FIS/01 | 10 | |
| Esami a scelta dello studente | 10 | ||
| Prova finale | 20 | ||
Curriculum 2: Social and Collaborative Environments
| I ANNO | |||
|---|---|---|---|
| Attività Formativa | Settori | CFU | |
| Scienze Cognitive ed Ergonomia | M-PSI/01 | 10 | |
| Corso Integrato | Percezione visiva e comunicazione per immagini | L-ART/06 | 10 |
| Storytelling, video e innovazione | |||
| Sociologia della comunicazione e metodi di ricerca non standard | SPS/08 | 10 | |
| Principi pedagogici del Technology Enhanced Learning | M-PED/03 | 10 | |
| Inserimento lavorativo e stage | 10 | ||
| Ambienti sociali e collaborativi | INF/01 | 10 | |
| II ANNO | |||
|---|---|---|---|
| Insegnamenti | Settori | CFU | |
| Design for the experience | INF/01 | 10 | |
| Organizzazione aziendale, innovazione, etica e responsabilità sociale | SECS-P/10 | 10 | |
| Proprietà intellettuale e brevetti | IUS/04 | 5 | |
| Modelli di business sostenibili | SECS-P/10 | 5 | |
| Esami a scelta dello studente | 10 | ||
| Prova finale | 20 | ||








